Individuals — Ziegler

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
estimated 1843 0 before 1953 Never
about 1692
331 0 before 1802 Never
estimated 1707 0 before 1817 Never
estimated 1726 0 before 1836 Never
estimated 1724 0 before 1834 Never
estimated 1740 0 before 1850 Never
estimated 1724 0 before 1834 Never
252 13 179 72 Never
about 1680
343 2 before 1790 Never
about 1688
335 2 before 1798 Never
estimated 1726 0 before 1836 Never
240 0 215 24 Never
307 1
about 1753
270 37 Never
estimated 1726 0 before 1836 Never
estimated 1724 0 before 1834 Never
estimated 1707 0 before 1817 Never
237 0 before 1895 Never
299 0 before 1834 Never
about 1701
322 0 270 51 Never
estimated 1707 0 before 1817 Never
about 1680
343 6 293 50 Never
estimated 1843 0 before 1953 Never
304 0 254 49 Never
about 1676
347 1 283 64 Never
about 1701
322 0 before 1811 Never
281 9 195 85 Never
250 0 182 68 Never
about 1706
317 9 258 59 Never
estimated 1740 0 before 1850 Never
estimated 1843 0 before 1953 Never
estimated 1724 0 before 1834 Never
about 1674
349 13
after 1730
293 56 Never
estimated 1707 0 before 1817 Never
216 6 before 1917 Never
estimated 1726 0 before 1836 Never
estimated 1740 0 before 1850 Never
about 1772
251 3 178 73 Never
estimated 1726 0 before 1836 Never
estimated 1726 0 before 1836 Never
estimated 1707 0 before 1817 Never
380 8
after 1700
323 57 Never
estimated 1707 0 before 1817 Never
estimated 1843 0 before 1953 Never
estimated 1726 0 before 1836 Never
308 0 before 1825 Never
227 0 before 1906 Never
306 0 260 45 Never
estimated 1726 0 before 1836 Never
242 0 before 1890 Never
estimated 1740 0 before 1850 Never
226 0 before 1906 Never
214 0 214 0 Never
213 0 136 76 Never
estimated 1740 0 before 1850 Never
estimated 1707 0 before 1817 Never
estimated 1707 0 before 1817 Never
estimated 1843 0 before 1953 Never
estimated 1724 0 before 1834 Never
estimated 1724 0 before 1834 Never
estimated 1707 0 before 1817 Never
301 0 235 65 Never
estimated 1726 0 before 1836 Never
248 0 183 64 Never
estimated 1740 0 before 1850 Never
estimated 1726 0 before 1836 Never
estimated 1707 0 before 1817 Never
about 1684
339 8 294 45 Never
295 0 before 1837 Never
estimated 1707 0 before 1817 Never
estimated 1843 0 before 1953 Never
estimated 1726 0 before 1836 Never
245 0 186 59 Never
estimated 1740 0 before 1850 Never
about 1615
408 1
after 1665
358 50 Never
estimated 1724 0 before 1834 Never
estimated 1740 0 before 1850 Never
about 1710
313 0
about 1760
263 50 Never
about 1670
353 12 287 66 Never
235 0 187 47 Never