Individuals — Schorr/Schorr

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
estimated 1943 1 Never
238 0 before 1895 Never
estimated 1783 0 before 1893 Never
278 0 before 1854 Never
214 1 170 44 Never
283 0 before 1850 Never
about 1678
345 0 before 1788 Never
303 6 271 31 Never
329 0 329 0 Never
about 1706
317 2 before 1816 Never
estimated 1783 0 before 1893 Never
312 0 before 1820 Never
285 7 before 1848 Never
290 0 251 39 Never
estimated 1778 0 before 1888 Never
estimated 1785 0 before 1895 Never
estimated 1767 0 before 1877 Never
estimated 1776 0 before 1886 Never
204 0 138 65 Never
213 4 181 32 Never
304 12 263 41 Never
estimated 1778 0 before 1888 Never
272 0 225 47 Never
about 1735
288 0 before 1845 Never
estimated 1778 0 before 1888 Never
estimated 1776 0 before 1886 Never
81 2 29 51 Never
166 0 124 42 Never
291 6 209 82 Never
estimated 1778 0 before 1888 Never
estimated 1785 0 before 1895 Never
estimated 1785 0 before 1895 Never
59 0 18 41 Never
estimated 1776 0 before 1886 Never
56 2 9 46 Never
281 7 237 44 Never
283 8 207 76 Never
estimated 1783 0 before 1893 Never
estimated 1776 0 before 1886 Never
315 1
about 1741
282 33 Never
289 0 before 1844 Never
286 0 before 1847 Never
about 1729
294 5 220 74 Never
estimated 1785 0 before 1895 Never
estimated 1776 0 before 1886 Never
226 0 153 73 Never
about 1677
346 7 287 59 Never
281 0 197 83 Never
about 1699
324 0 260 63 Never
about 1683
340 0
after 1741
282 58 Never
estimated 1767 0 before 1877 Never
309 0 before 1824 Never
327 0 before 1805 Never
369 13 313 55 Never
330 0 before 1802 Never
326 0 252 73 Never
112 2 77 34 Never
estimated 1785 0 before 1895 Never
estimated 1776 0 before 1886 Never
287 8 247 40 Never
estimated 1778 0 before 1888 Never
estimated 1785 0 before 1895 Never
estimated 1776 0 before 1886 Never
243 0 181 62 Never
283 0 before 1849 Never
estimated 1785 0 before 1895 Never
250 0 185 65 Never
about 1681
342 0 before 1791 Never
estimated 1767 0 before 1877 Never
333 0 before 1799 Never
293 4 262 31 Never
about 1704
319 9 247 72 Never
244 0 before 1889 Never
277 11 194 83 Never
estimated 1785 0 before 1895 Never
estimated 1785 0 before 1895 Never
311 0 before 1822 Never
275 7 179 96 Never
estimated 1778 0 before 1888 Never
estimated 1785 0 before 1895 Never
estimated 1767 0 before 1877 Never
about 1702
321 8 240 80 Never
about 1630
393 1 330 63 Never
about 1687
336 0 264 71 Never
estimated 1778 0 before 1888 Never
estimated 1785 0 before 1895 Never
about 1685
338 0
about 1727
296 42 Never
estimated 1776 0 before 1886 Never