Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
estimated 1965 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
estimated 1965 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
197 | 0 | 197 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
255 | 0 | before 1877 | F | YES | YES | |||||||||||
187 | 0 | 178 | 8 | F | YES | YES | ||||||||||
178 | 0 | 176 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
175 | 0 | 174 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
245 | 0 | before 1887 | F | YES | YES | |||||||||||
214 | 0 | before 1918 | F | YES | YES | |||||||||||
252 | 0 | 250 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
283 | 0 | before 1849 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1756
|
267 | 0 | 225 | 42 | F | YES | YES | |||||||||
244 | 0 | 243 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
202 | 0 | before 1931 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1695 | 0 | before 1805 | F | YES | YES | R | ||||||||||
205 | 0 | 205 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
192 | 0 | 191 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
248 | 0 | before 1885 | F | YES | YES | |||||||||||
285 | 0 | 217 | 68 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1767 | 0 | before 1877 | F | YES | YES | R | ||||||||||
162 | 0 | before 1970 | F | YES | Y100 | |||||||||||
135 | 7 | 56 | 78 | F | YES | Y100 | ||||||||||
0 | F | YES | N | R | ||||||||||||
181 | 9 | 94 | 87 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1892 | 0 | before 2002 | F | YES | Y100 | |||||||||||
268 | 0 | before 1864 | F | YES | YES | |||||||||||
212 | 6 | 122 | 90 | F | YES | YES | ||||||||||
252 | 0 | before 1881 | F | YES | YES | |||||||||||
150 | 0 | 65 | 85 | F | YES | Y100 | ||||||||||
89 | 5 | 13 | 75 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
184 | 5 | 146 | 37 | F | YES | YES | ||||||||||
137 | 7 | 57 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
86 | 2 | 12 | 74 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
120 | 0 | 40 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1939 | 1 | F | Y100 | N | ||||||||||||
estimated 1965 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
estimated 1957 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
estimated 1963 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
estimated 1925 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
95 | 3 | 24 | 71 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
149 | 0 | before 1984 | F | YES | Y100 | |||||||||||
267 | 3 | 207 | 60 | F | YES | YES | R | |||||||||
197 | 0 | 197 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1748
|
275 | 9 | 195 | 80 | F | YES | YES | |||||||||
0 | F | YES | YES | R | ||||||||||||
about 1682
|
341 | 7 | 284 | 57 | F | YES | YES | |||||||||
131 | 5 | 51 | 79 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1648 | 3 | 317 | M | YES | YES | R | ||||||||||
145 | 0 | before 1988 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1936 | 5 | M | Y100 | YES | R | |||||||||||
132 | 0 | 35 | 97 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1963 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
estimated 1965 | 0 | M | Y100 | YES | ||||||||||||
about 1585
|
438 | 0 | before 1695 | M | YES | YES | R | |||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
estimated 1933 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
130 | 0 | 64 | 66 | M | YES | Y100 | ||||||||||
280 | 12 | 235 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1743
|
280 | 0 | 207 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
170 | 0 | 165 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
149 | 0 | 75 | 73 | M | YES | Y100 | ||||||||||
196 | 0 | before 1937 | M | YES | Y100 | |||||||||||
56 | 0 | 56 | 0 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
estimated 1925 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
90 | 9 | 27 | 63 | M | Y100 | Y100 | ||||||||||
330 | 0 | 281 | 48 | M | YES | YES | ||||||||||
219 | 10 | 155 | 63 | M | YES | YES | ||||||||||
172 | 0 | 172 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
166 | 6 | before 1966 | M | YES | Y100 | |||||||||||
147 | 0 | 72 | 75 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1892 | 0 | before 2002 | M | YES | Y100 | |||||||||||
270 | 0 | 200 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
266 | 0 | before 1867 | M | YES | YES | |||||||||||
257 | 0 | before 1876 | M | YES | YES | |||||||||||
276 | 0 | 239 | 36 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1671 | 1 | 317 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1717 | 0 | 282 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1646
|
377 | 11 | 296 | 80 | M | YES | YES | |||||||||
244 | 0 | 204 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
318 | 5 | 256 | 62 | M | YES | YES | ||||||||||
169 | 9 | 97 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
about 1746
|
277 | 0 | 205 | 72 | M | YES | YES | |||||||||
277 | 1 | before 1855 | M | YES | YES | R | ||||||||||
204 | 0 | before 1928 | M | YES | Y100 | |||||||||||
215 | 0 | 215 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1892 | 0 | before 2002 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1957 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
127 | 0 | 51 | 76 | M | YES | Y100 | ||||||||||
128 | 6 | 57 | 71 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1963 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
estimated 1965 | 2 | F | Y100 | N | ||||||||||||
estimated 1892 | 0 | before 2002 | M | YES | Y100 | |||||||||||
224 | 0 | 223 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
220 | 1 | before 1913 | F | YES | YES | |||||||||||
238 | 0 | 235 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
287 | 0 | 240 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
167 | 0 | 167 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
156 | 0 | 76 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1963 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
227 | 0 | 223 | 4 | M | YES | YES | ||||||||||
246 | 0 | before 1887 | M | YES | YES | |||||||||||
92 | 6 | 5 | 86 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
estimated 1892 | 0 | before 2002 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1764 | 0 | before 1874 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1745
|
278 | 0 | 216 | 61 | F | YES | YES | R | ||||||||
210 | 10 | 163 | 46 | F | YES | YES | ||||||||||
189 | 0 | before 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
225 | 0 | 223 | 2 | F | YES | YES | ||||||||||
217 | 0 | before 1916 | F | YES | YES | |||||||||||
140 | 0 | before 1992 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1764 | 0 | before 1874 | M | YES | YES | |||||||||||
235 | 0 | 234 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
247 | 0 | 243 | 4 | F | YES | YES | ||||||||||
154 | 0 | before 1979 | F | YES | Y100 | |||||||||||
212 | 1 | 156 | 55 | F | YES | YES | ||||||||||
191 | 0 | 173 | 17 | F | YES | YES | ||||||||||
221 | 0 | before 1912 | F | YES | YES | |||||||||||
287 | 0 | 234 | 53 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1764 | 0 | before 1874 | F | YES | YES | |||||||||||
255 | 0 | before 1878 | F | YES | YES | |||||||||||
before 1470
|
553 | 1 | before 1580 | F | YES | YES | R | |||||||||
217 | 0 | before 1916 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1764 | 0 | before 1874 | F | YES | YES | |||||||||||
164 | 7 | 86 | 77 | F | YES | Y100 | ||||||||||
134 | 0 | before 1999 | F | YES | Y100 | |||||||||||
124 | 0 | before 2008 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
290 | 11 | 224 | 66 | M | YES | YES | ||||||||||
207 | 0 | before 1925 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1714 | 0 | before 1824 | M | YES | YES | |||||||||||
265 | 0 | before 1867 | M | YES | YES | |||||||||||
242 | 0 | 181 | 60 | M | YES | YES | ||||||||||
143 | 0 | before 1990 | M | YES | Y100 | |||||||||||
160 | 0 | 86 | 74 | M | YES | Y100 | ||||||||||
240 | 0 | 238 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
158 | 0 | 76 | 81 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1687 | 1 | 283 | M | YES | YES | R | ||||||||||
estimated 1571 | 3 | before 1681 | F | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
estimated 1963 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
214 | 0 | 210 | 3 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1892 | 0 | before 2002 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1771 | 1 | before 1881 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1728
|
295 | 10 | 228 | 67 | M | YES | YES | R | ||||||||
250 | 0 | 209 | 40 | M | YES | YES | ||||||||||
94 | 0 | 10 | 83 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
119 | 0 | 77 | 42 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
289 | 8 | before 1843 | M | YES | YES | |||||||||||
207 | 0 | 174 | 32 | M | YES | YES | R | |||||||||
260 | 9 | 213 | 47 | M | YES | YES | ||||||||||
171 | 1 | before 1962 | M | YES | Y100 | |||||||||||
222 | 0 | 153 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
150 | 0 | before 1982 | M | YES | Y100 | |||||||||||
305 | 0 | 258 | 47 | M | YES | YES | R | |||||||||
145 | 0 | before 1987 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1764 | 0 | before 1874 | F | YES | YES | |||||||||||
250 | 15 | 182 | 67 | M | YES | YES | ||||||||||
218 | 0 | 218 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
199 | 12 | 125 | 74 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1682
|
341 | 0 |
before December 1732
|
290 | 50 | M | YES | YES | R | |||||||
estimated 1754 | 0 | before 1864 | M | YES | YES | R | ||||||||||
about 1744
|
279 | 0 | before 1854 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1675
|
348 | 2 | before 1785 | M | YES | YES | R | |||||||||
268 | 0 | before 1864 | M | YES | YES | |||||||||||
166 | 2 | 121 | 45 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1612
|
411 | 1 |
about 1673
|
350 | 61 | M | YES | YES | R | |||||||
about 1525
|
498 | 2 | before 1635 | F | YES | YES | R | |||||||||
62 | 0 | 46 | 16 | F | Y100 | Y100 | ||||||||||
estimated 1925 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
estimated 1963 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
estimated 1957 | 0 | F | Y100 | N | L | |||||||||||
253 | 0 | 208 | 45 | F | YES | YES | ||||||||||
0 | F | YES | N | L | ||||||||||||
estimated 1963 | 0 | M | Y100 | N | L | |||||||||||
4 | M | YES | N | R | ||||||||||||
138 | 0 | before 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1716
|
307 | 5 | 239 | 67 | M | YES | YES | |||||||||
|