Individuals — Mohr

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
128 0 61 67 Never
189 5 102 87 Never
estimated 1907 0 before 2017 Never
291 0 217 74 Never
306 0 230 75 Never
before 1655
368 6 324 44 Never
159 4 before 1973 Never
294 0 before 1839 Never
376 0 before 1757 Never
154 0 before 1979 Never
272 0 before 1861 Never
326 0 before 1807 Never
220 0 before 1912 Never
229 0 before 1903 Never
187 3 105 81 Never
150 1 before 1982 Never
162 8 before 1970 Never
149 0 before 1984 Never
150 10 76 74 Never
151 3 89 61 Never
174 0 before 1959 Never
184 0 183 0 Never
162 0 before 1971 Never
249 3 169 80 Never
154 0 before 1979 Never
213 0 before 1920 Never
about 1688
335 0 before 1798 Never
about 1708
315 0 240 74 Never
about 1649
374 0 before 1759 Never
estimated 1811 0 before 1921 Never
estimated 1827 0 before 1937 Never
estimated 1811 0 before 1921 Never
estimated 1907 0 before 2017 Never
215 0 before 1918 Never
149 0 before 1984 Never
estimated 1770 0 before 1880 Never
151 0 before 1982 Never
estimated 1811 0 before 1921 Never
156 0 before 1977 Never
159 1 before 1973 Never
149 0 before 1984 Never
174 2 before 1958 Never
332 0 before 1801 Never
estimated 1869 0 before 1979 Never
144 0 before 1989 Never
estimated 1770 0 before 1880 Never
341 9 272 68 Never
190 8 before 1943 Never
178 0 178 0 Never
about 1624
399 0 before 1734 Never
286 0 248 37 Never
estimated 1743 0 222 Never
156 0 152 3 Never
151 0 before 1981 Never
361 4 325 36 Never
estimated 1827 0 before 1937 Never
estimated 1813 0 before 1923 Never
134 0 before 1999 Never
115 2 34 80 Never
145 6 83 61 Never
183 0 182 0 Never
224 0 before 1909 Never
158 0 150 7 Never
estimated 1827 0 before 1937 Never
155 0 before 1978 Never
155 3 before 1978 Never
141 5 before 1991 Never
148 6 before 1984 Never
about 1585
438 4
before 1682
341 97 Never
about 1560
463 2 before 1670 Never
181 4 131 49 Never
152 2 before 1981 Never
111 0 before 2021 Never
155 0 before 1978 Never
142 0 before 1990 Never
148 1 63 85 Never
estimated 1869 1 before 1979 Never
205 0 before 1927 Never
130 0 before 2003 Never
147 0 before 1985 Never
192 6 before 1941 Never
122 0 before 2011 Never
120 0 before 2012 Never
178 0 176 1 Never
about 1805
218 1 before 1915 Never
142 0 before 1990 Never
226 0 before 1906 Never
339 0 before 1793 Never
183 0 139 43 Never
172 0 171 0 Never
170 0 167 3 Never
0 Never
about 1585
438 0 before 1695 Never
estimated 1827 0 before 1937 Never
about 1618
405 9 331 74 Never
188 0 before 1945 Never
304 0 before 1829 Never
303 9 before 1830 Never
estimated 1770 0 before 1880 Never
about 1775
248 2 191 57 Never
211 9 130 81 Never
179 0 179 0 Never
175 0 174 0 Never
173 0 before 1959 Never
250 6 191 58 Never
146 0 before 1987 Never
about 1686
337 0 before 1796 Never
145 0 before 1988 Never
estimated 1811 0 before 1921 Never
estimated 1811 0 before 1921 Never
estimated 1827 0 before 1937 Never
estimated 1827 0 before 1937 Never
estimated 1813 0 before 1923 Never
357 10 318 39 Never
estimated 1813 0 before 1923 Never
estimated 1813 0 before 1923 Never
288 0 240 47 Never
334 0 333 0 Never
330 8 258 72 Never
369 0 before 1764 Never
224 7 158 65 Never
235 0 before 1897 Never
157 0 before 1975 Never
estimated 1827 0 before 1937 Never
estimated 1869 0 before 1979 Never
218 1 144 74 Never
300 0 before 1833 Never
198 6 127 70 Never
121 3 52 68 Never
estimated 1827 0 before 1937 Never
estimated 1813 0 before 1923 Never
estimated 1813 0 before 1923 Never
327 0 before 1805 Never
260 11 186 73 Never
estimated 1813 0 before 1923 Never
160 0 before 1972 Never
164 9 108 55 Never
178 0 119 59 Never
224 2 195 28 Never
about 1684
339 0 304 35 Never
about 1620
403 0 before 1730 Never
estimated 1813 0 before 1923 Never
277 13 185 91 Never
estimated 1827 0 before 1937 Never
219 3 144 75 Never
113 0 before 2020 Never
119 0 before 2013 Never
148 0 before 1984 Never
232 6 147 84 Never
153 0 before 1980 Never
152 0 before 1981 Never
125 0 before 2007 Never
147 8 79 68 Never
estimated 1907 0 before 2017 Never
184 7 before 1948 Never
118 0 before 2015 Never
190 7 143 47 Never
155 2 before 1977 Never
estimated 1733 1 before 1843 Never
about 1610
413 0 369 43 Never
estimated 1813 0 before 1923 Never
estimated 1618 2 before 1728 Never
estimated 1906 0 before 2016 Never
181 0 142 38 Never
243 17 179 64 Never
297 0 259 38 Never
about 1643
380 1 300 79 Never
estimated 1811 0 before 1921 Never
estimated 1827 0 before 1937 Never
estimated 1813 0 before 1923 Never
estimated 1770 0 before 1880 Never
213 10 137 75 Never
185 0 172 12 Never
170 0 106 64 Never
182 0 181 0 Never
176 3 142 34 Never
114 0 before 2019 Never
274 0 before 1858 Never
366 0 322 44 Never
about 1665
358 8 322 36 Never
372 0 before 1761 Never
149 0 before 1983 Never
160 0 before 1973 Never
estimated 1750 6 before 1860 Never
224 0 before 1909 Never
152 9 before 1981 Never
116 0 before 2016 Never
187 9 before 1945 Never
about 1680
343 1 263 80 Never