Individuals — Krämer/krämer

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
about 1672
351 0 before 1782 Never
about 1715
308 0
after 1746
277 31 Never
estimated 1755 0 before 1865 Never
249 0 before 1884 Never
estimated 1864 0 before 1974 Never
306 0 before 1827 Never
estimated 1864 0 before 1974 Never
estimated 1864 0 before 1974 Never
estimated 1766 0 before 1876 Never
estimated 1792 0 before 1902 Never
about 1660
363 0 before 1770 Never
about 1680
343 5 264 78 Never
337 0 before 1795 Never
about 1650
373 0
after 1731
292 81 Never
estimated 1804 0 before 1914 Never
estimated 1804 0 before 1914 Never
about 1763
260 2 193 66 Never
271 0 before 1862 Never
about 1700
323 0 276 47 Never
estimated 1804 0 before 1914 Never
about 1700
323 0 280 43 Never
257 0 256 1 Never
estimated 1804 0 before 1914 Never
324 0 261 63 Never
about 1655
368 0
before 1692
331 37 Never
402 0
after 1661
362 40 Never
306 0 before 1827 Never
250 0 249 0 Never
estimated 1755 0 before 1865 Never
estimated 1804 0 before 1914 Never
estimated 1864 0 before 1974 Never
about 1650
373 3 before 1760 Never
278 4 252 25 Never
estimated 1722 7 256 Never
about 1580
443 1 before 1690 Never
330 10 291 39 Never
313 0 before 1819 Never
estimated 1804 0 before 1914 Never
206 2 before 1926 Never
284 0 265 19 Never
270 0 before 1863 Never
about 1727
296 13 251 44 Never
estimated 1766 0 before 1876 Never
estimated 1806 0 before 1916 Never
237 0 163 74 Never
111 2 28 83 Never
about 1625
398 11
before 1686
337 61 Never
about 1670
353 1 313 39 Never
374 0 before 1759 Never
311 0 before 1822 Never
283 0 before 1850 Never
about 1630
393 0 344 49 Never
299 10 227 72 Never
272 1 before 1860 Never
252 0 250 1 Never
243 0 before 1890 Never
estimated 1755 0 before 1865 Never
280 0 214 65 Never
estimated 1766 0 before 1876 Never
268 8 221 47 Never
248 10 197 51 Never
about 1650
373 0
before 1684
339 34 Never
estimated 1806 0 before 1916 Never
estimated 1817 0 before 1927 Never
about 1676
347 0 before 1786 Never
about 1646
377 0 330 47 Never
315 1 229 86 Never
after 1600
423 4
after 1641
382 41 Never
215 3 185 29 Never
167 0 105 61 Never
estimated 1864 0 before 1974 Never
189 0 184 4 Never
281 9
before 1811
212 68 Never
estimated 1755 0 before 1865 Never
294 0 before 1839 Never
329 0 261 68 Never
298 0 before 1835 Never
310 0 272 37 Never
317 0 before 1815 Never
287 0 258 29 Never
332 9 261 70 Never
319 0 before 1813 Never
307 0 before 1825 Never
about 1700
323 10
before 1783
240 83 Never
estimated 1682 0 before 1792 Never
about 1662
361 8
before 1724
299 62 Never
319 0 239 79 Never
290 0 before 1843 Never
339 0 before 1794 Never
308 0 before 1824 Never
306 0 262 44 Never
296 0 before 1836 Never
estimated 1804 0 before 1914 Never
235 0 before 1897 Never
271 0 255 16 Never
about 1731
292 3 235 56 Never
260 4 182 77 Never
estimated 1755 0 before 1865 Never
239 15
after 1855
168 70 Never
257 0 209 47 Never
estimated 1804 0 before 1914 Never
estimated 1817 0 before 1927 Never
estimated 1864 0 before 1974 Never
187 0 128 59 Never
255 9 before 1878 Never
291 0 before 1842 Never
estimated 1766 0 before 1876 Never
about 1680
343 1 284 58 Never
242 0 182 60 Never
estimated 1878 1 before 1988 Never
estimated 1864 0 before 1974 Never
265 0 213 51 Never
estimated 1804 0 before 1914 Never
estimated 1817 0 before 1927 Never
about 1855
168 0 before 1965 Never
287 0 before 1845 Never
245 0 before 1888 Never
estimated 1755 0 before 1865 Never
estimated 1755 0 before 1865 Never
estimated 1766 0 before 1876 Never
328 0 289 39 Never
277 0 186 91 Never
326 0 before 1806 Never
234 2 198 35 Never
estimated 1792 0 before 1902 Never
334 0 before 1798 Never
about 1655
368 0 294 74 Never
0 Never
272 0 before 1860 Never
257 7
after 1806
217 40 Never
304 0 before 1828 Never
0 Never
about 1670
353 3 before 1780 Never
282 0 before 1851 Never
247 0 before 1885 Never
estimated 1755 0 before 1865 Never
estimated 1766 0 before 1876 Never
estimated 1792 0 before 1902 Never
estimated 1792 0 before 1902 Never
304 9 221 83 Never
274 0 202 71 Never
292 0 227 64 Never
estimated 1806 0 before 1916 Never
about 1575
448 4 392 56 Never
estimated 1602 0 before 1712 Never
about 1665
358 0
before 1724
299 59 Never
277 0 272 4 Never
390 0
before 1684
339 51 Never
estimated 1743 0 281 Never
about 1615
408 1 before 1725 Never
estimated 1747 5 228 Never
284 0 before 1848 Never
estimated 1755 0 before 1865 Never
about 1749
274 0 272 2 Never
estimated 1766 0 before 1876 Never
230 0 before 1903 Never
237 0 before 1895 Never
259 0 238 20 Never
301 0 222 79 Never
estimated 1804 0 before 1914 Never
estimated 1806 0 before 1916 Never
about 1682
341 0 before 1792 Never
about 1642
381 0 336 44 Never
about 1720
303 0 247 55 Never
193 1 138 55 Never
about 1644
379 6 292 87 Never
about 1615
408 3 357 51 Never
estimated 1707 0 283 Never
292 0 before 1841 Never
276 0 before 1857 Never
262 0 before 1870 Never
estimated 1755 0 before 1865 Never
274 0 197 77 Never
246 9 197 48 Never
262 0 before 1870 Never
about 1652
371 0 before 1762 Never
225 0 218 6 Never
estimated 1806 0 before 1916 Never
estimated 1817 0 before 1927 Never
about 1590
433 1 before 1700 Never
about 1731
292 0 219 72 Never
191 9 118 73 Never
213 1 140 73 Never
about 1676
347 9 301 46 Never
247 0 before 1886 Never
estimated 1602 0 before 1712 Never
293 0 before 1839 Never
about 1650
373 0
after 1691
332 41 Never
about 1678
345 2
before 1704
319 26 Never
about 1652
371 0 341 30 Never
300 0 272 28 Never