Individuals — Kessler/Keßler

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
estimated 1786 0 before 1896 Never
189 0 141 48 Never
130 0 before 2003 Never
168 0 97 71 Never
about 1606
417 0 before 1716 Never
estimated 1740 0 before 1850 Never
313 6 245 67 Never
312 0 before 1821 Never
309 0 before 1824 Never
320 10 239 80 Never
325 0
after 1758
265 59 Never
345 0 269 76 Never
342 6 285 57 Never
294 9 235 58 Never
316 0 before 1816 Never
254 0 before 1878 Never
238 0 before 1894 Never
estimated 1740 0 before 1850 Never
estimated 1740 0 before 1850 Never
estimated 1786 0 before 1896 Never
124 0 45 79 Never
188 11 146 42 Never
177 0 109 67 Never
399 0 before 1734 Never
estimated 1656 0 332 Never
324 0 before 1809 Never
220 0 220 0 Never
170 0 94 76 Never
about 1605
418 1
before 1666
357 61 Never
about 1565
458 4 402 56 Never
about 1585
438 7 before 1695 Never
about 1470
553 0 before 1580 Never
336 0 before 1797 Never
260 12 192 67 Never
244 0 before 1888 Never
estimated 1740 0 before 1850 Never
estimated 1786 0 before 1896 Never
estimated 1786 0 before 1896 Never
354 0 321 33 Never
estimated 1740 0 before 1850 Never
estimated 1786 0 before 1896 Never
252 0 before 1881 Never
220 0 148 72 Never
339 0 before 1793 Never
128 0 75 53 Never
283 11 223 59 Never
about 1613
410 0 before 1723 Never
303 0 before 1830 Never
about 1618
405 0 before 1728 Never
about 1537
486 1
after 1582
441 45 Never
about 1475
548 0 before 1585 Never
about 1500
523 0 before 1610 Never
180 0 before 1953 Never
158 9 85 73 Never
122 0 74 47 Never
179 0 before 1954 Never
266 7 184 81 Never
309 0 before 1823 Never
341 0 before 1791 Never
estimated 1740 0 before 1850 Never
estimated 1786 0 before 1896 Never
estimated 1786 0 before 1896 Never
378 1 332 46 Never
437 0 before 1696 Never
322 0 before 1810 Never
311 0 226 85 Never
245 8 182 63 Never
222 0 before 1911 Never
215 2 before 1917 Never
208 0 208 0 Never
estimated 1883 0 before 1993 Never
190 0 before 1943 Never
about 1616
407 0 before 1726 Never
318 12 229 89 Never
about 1646
377 8 308 69 Never
321 8 265 56 Never
339 0 before 1794 Never
353 1 284 69 Never
326 0 298 28 Never
351 0 264 87 Never
319 0 before 1814 Never
estimated 1740 0 before 1850 Never
351 15 296 55 Never
estimated 1740 0 before 1850 Never
215 0 213 2 Never
estimated 1740 0 before 1850 Never
123 0 before 2009 Never
406 0 before 1727 Never
402 7 332 69 Never
214 0 125 88 Never
estimated 1740 0 before 1850 Never
181 0 129 51 Never
about 1472
551 0 before 1582 Never
349 9 267 81 Never
327 0 before 1805 Never
estimated 1740 0 before 1850 Never
estimated 1786 0 before 1896 Never
estimated 1786 0 before 1896 Never
about 1650
373 6 294 78 Never
218 0 before 1914 Never
210 0 161 49 Never
222 0 168 53 Never
estimated 1612 0 before 1722 Never
about 1607
416 0 349 66 Never
315 0 before 1817 Never
334 1 before 1799 Never
estimated 1725 0 before 1835 Never
222 0 before 1911 Never
estimated 1612 0 before 1722 Never
estimated 1656 0 before 1766 Never
estimated 1786 0 before 1896 Never
208 10 139 69 Never
249 0 before 1884 Never
343 0 before 1790 Never
133 0 53 80 Never
estimated 1850 1 before 1960 Never
175 0 before 1958 Never
317 0 before 1816 Never
201 0 before 1932 Never
131 0 63 68 Never
estimated 1612 0 before 1722 Never
212 0 before 1921 Never
estimated 1786 0 before 1896 Never
306 0 before 1827 Never
about 1605
418 0 before 1715 Never
about 1410
613 1 before 1520 Never
about 1510
513 1
about 1572
451 62 Never
320 0 before 1813 Never
242 0 before 1891 Never
estimated 1786 0 before 1896 Never
206 0 206 0 Never
212 0 before 1920 Never
185 0 before 1948 Never
172 0 171 1 Never
estimated 1786 0 before 1896 Never
198 0 before 1935 Never
120 0 56 64 Never
183 0 before 1950 Never
estimated 1612 0 before 1722 Never
431 0 before 1702 Never
estimated 1740 0 before 1850 Never
321 0 before 1812 Never
about 1445
578 4 before 1555 Never
about 1480
543 2
after 1542
481 62 Never
estimated 1612 0 before 1722 Never
estimated 1656 0 before 1766 Never
estimated 1574 10 before 1684 Never
before 1592
431 4 358 73 Never
376 6 310 65 Never
429 0 before 1704 Never
166 0 71 95 Never
312 1
about 1771
252 59 Never
126 0 before 2006 Never