Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
estimated 1786 | 0 | before 1896 | M | YES | YES | |||||||||||
189 | 0 | 141 | 48 | F | YES | YES | R | |||||||||
130 | 0 | before 2003 | F | YES | Y100 | |||||||||||
168 | 0 | 97 | 71 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1606
|
417 | 0 | before 1716 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1740 | 0 | before 1850 | F | YES | YES | |||||||||||
313 | 6 | 245 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
312 | 0 | before 1821 | F | YES | YES | |||||||||||
309 | 0 | before 1824 | F | YES | YES | |||||||||||
320 | 10 | 239 | 80 | F | YES | YES | R | |||||||||
325 | 0 |
after 1758
|
265 | 59 | F | YES | YES | |||||||||
345 | 0 | 269 | 76 | F | YES | YES | ||||||||||
342 | 6 | 285 | 57 | F | YES | YES | ||||||||||
294 | 9 | 235 | 58 | F | YES | YES | ||||||||||
316 | 0 | before 1816 | F | YES | YES | |||||||||||
254 | 0 | before 1878 | F | YES | YES | |||||||||||
238 | 0 | before 1894 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1740 | 0 | before 1850 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1740 | 0 | before 1850 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1786 | 0 | before 1896 | F | YES | YES | |||||||||||
124 | 0 | 45 | 79 | F | YES | Y100 | ||||||||||
188 | 11 | 146 | 42 | F | YES | YES | ||||||||||
177 | 0 | 109 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
399 | 0 | before 1734 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1656 | 0 | 332 | F | YES | YES | |||||||||||
324 | 0 | before 1809 | F | YES | YES | |||||||||||
220 | 0 | 220 | 0 | F | YES | YES | ||||||||||
170 | 0 | 94 | 76 | F | YES | Y100 | ||||||||||
about 1605
|
418 | 1 |
before 1666
|
357 | 61 | F | YES | YES | ||||||||
about 1565
|
458 | 4 | 402 | 56 | M | YES | YES | |||||||||
about 1585
|
438 | 7 | before 1695 | F | YES | YES | R | |||||||||
about 1470
|
553 | 0 | before 1580 | M | YES | YES | ||||||||||
336 | 0 | before 1797 | M | YES | YES | |||||||||||
260 | 12 | 192 | 67 | F | YES | YES | ||||||||||
244 | 0 | before 1888 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1740 | 0 | before 1850 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1786 | 0 | before 1896 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1786 | 0 | before 1896 | F | YES | YES | |||||||||||
354 | 0 | 321 | 33 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1740 | 0 | before 1850 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1786 | 0 | before 1896 | M | YES | YES | |||||||||||
252 | 0 | before 1881 | M | YES | YES | |||||||||||
220 | 0 | 148 | 72 | M | YES | YES | R | |||||||||
339 | 0 | before 1793 | F | YES | YES | |||||||||||
128 | 0 | 75 | 53 | F | YES | Y100 | ||||||||||
283 | 11 | 223 | 59 | F | YES | YES | ||||||||||
about 1613
|
410 | 0 | before 1723 | F | YES | YES | ||||||||||
303 | 0 | before 1830 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1618
|
405 | 0 | before 1728 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1537
|
486 | 1 |
after 1582
|
441 | 45 | M | YES | YES | ||||||||
about 1475
|
548 | 0 | before 1585 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1500
|
523 | 0 | before 1610 | M | YES | YES | ||||||||||
180 | 0 | before 1953 | M | YES | Y100 | |||||||||||
158 | 9 | 85 | 73 | M | YES | Y100 | R | |||||||||
122 | 0 | 74 | 47 | M | YES | Y100 | ||||||||||
179 | 0 | before 1954 | M | YES | Y100 | |||||||||||
266 | 7 | 184 | 81 | M | YES | YES | R | |||||||||
309 | 0 | before 1823 | M | YES | YES | |||||||||||
341 | 0 | before 1791 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1740 | 0 | before 1850 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1786 | 0 | before 1896 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1786 | 0 | before 1896 | M | YES | YES | |||||||||||
378 | 1 | 332 | 46 | M | YES | YES | ||||||||||
437 | 0 | before 1696 | M | YES | YES | |||||||||||
322 | 0 | before 1810 | M | YES | YES | |||||||||||
311 | 0 | 226 | 85 | M | YES | YES | ||||||||||
245 | 8 | 182 | 63 | M | YES | YES | R | |||||||||
222 | 0 | before 1911 | M | YES | YES | |||||||||||
215 | 2 | before 1917 | M | YES | YES | |||||||||||
208 | 0 | 208 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1883 | 0 | before 1993 | M | YES | Y100 | R | ||||||||||
190 | 0 | before 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
about 1616
|
407 | 0 | before 1726 | M | YES | YES | ||||||||||
318 | 12 | 229 | 89 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1646
|
377 | 8 | 308 | 69 | M | YES | YES | |||||||||
321 | 8 | 265 | 56 | M | YES | YES | ||||||||||
339 | 0 | before 1794 | M | YES | YES | |||||||||||
353 | 1 | 284 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
326 | 0 | 298 | 28 | M | YES | YES | ||||||||||
351 | 0 | 264 | 87 | M | YES | YES | ||||||||||
319 | 0 | before 1814 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1740 | 0 | before 1850 | M | YES | YES | |||||||||||
351 | 15 | 296 | 55 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1740 | 0 | before 1850 | M | YES | YES | |||||||||||
215 | 0 | 213 | 2 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1740 | 0 | before 1850 | M | YES | YES | |||||||||||
123 | 0 | before 2009 | F | YES | Y100 | |||||||||||
406 | 0 | before 1727 | M | YES | YES | |||||||||||
402 | 7 | 332 | 69 | M | YES | YES | ||||||||||
214 | 0 | 125 | 88 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1740 | 0 | before 1850 | M | YES | YES | |||||||||||
181 | 0 | 129 | 51 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1472
|
551 | 0 | before 1582 | M | YES | YES | ||||||||||
349 | 9 | 267 | 81 | F | YES | YES | ||||||||||
327 | 0 | before 1805 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1740 | 0 | before 1850 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1786 | 0 | before 1896 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1786 | 0 | before 1896 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1650
|
373 | 6 | 294 | 78 | F | YES | YES | |||||||||
218 | 0 | before 1914 | F | YES | YES | |||||||||||
210 | 0 | 161 | 49 | F | YES | YES | ||||||||||
222 | 0 | 168 | 53 | F | YES | YES | R | |||||||||
estimated 1612 | 0 | before 1722 | F | YES | YES | |||||||||||
about 1607
|
416 | 0 | 349 | 66 | F | YES | YES | R | ||||||||
315 | 0 | before 1817 | M | YES | YES | |||||||||||
334 | 1 | before 1799 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1725 | 0 | before 1835 | M | YES | YES | |||||||||||
222 | 0 | before 1911 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1612 | 0 | before 1722 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1656 | 0 | before 1766 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1786 | 0 | before 1896 | F | YES | YES | |||||||||||
208 | 10 | 139 | 69 | F | YES | YES | ||||||||||
249 | 0 | before 1884 | F | YES | YES | |||||||||||
343 | 0 | before 1790 | F | YES | YES | |||||||||||
133 | 0 | 53 | 80 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1850 | 1 | before 1960 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
175 | 0 | before 1958 | F | YES | Y100 | |||||||||||
317 | 0 | before 1816 | F | YES | YES | |||||||||||
201 | 0 | before 1932 | F | YES | Y100 | |||||||||||
131 | 0 | 63 | 68 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1612 | 0 | before 1722 | F | YES | YES | |||||||||||
212 | 0 | before 1921 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1786 | 0 | before 1896 | M | YES | YES | |||||||||||
306 | 0 | before 1827 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1605
|
418 | 0 | before 1715 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1410
|
613 | 1 | before 1520 | M | YES | YES | R | |||||||||
about 1510
|
513 | 1 |
about 1572
|
451 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
320 | 0 | before 1813 | M | YES | YES | |||||||||||
242 | 0 | before 1891 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1786 | 0 | before 1896 | M | YES | YES | |||||||||||
206 | 0 | 206 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
212 | 0 | before 1920 | M | YES | YES | |||||||||||
185 | 0 | before 1948 | M | YES | Y100 | |||||||||||
172 | 0 | 171 | 1 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1786 | 0 | before 1896 | M | YES | YES | |||||||||||
198 | 0 | before 1935 | M | YES | Y100 | |||||||||||
120 | 0 | 56 | 64 | M | YES | Y100 | ||||||||||
183 | 0 | before 1950 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1612 | 0 | before 1722 | M | YES | YES | |||||||||||
431 | 0 | before 1702 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1740 | 0 | before 1850 | M | YES | YES | |||||||||||
321 | 0 | before 1812 | M | YES | YES | |||||||||||
about 1445
|
578 | 4 | before 1555 | M | YES | YES | ||||||||||
about 1480
|
543 | 2 |
after 1542
|
481 | 62 | M | YES | YES | ||||||||
estimated 1612 | 0 | before 1722 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1656 | 0 | before 1766 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1574 | 10 | before 1684 | M | YES | YES | R | ||||||||||
before 1592
|
431 | 4 | 358 | 73 | M | YES | YES | |||||||||
376 | 6 | 310 | 65 | M | YES | YES | ||||||||||
429 | 0 | before 1704 | M | YES | YES | |||||||||||
166 | 0 | 71 | 95 | M | YES | Y100 | ||||||||||
312 | 1 |
about 1771
|
252 | 59 | M | YES | YES | |||||||||
126 | 0 | before 2006 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|