Individuals — Dörr

Given names Surname Sosa Birth Place Death Age Place Last change
384 1 before 1749 Never
307 0 before 1825 Never
231 7 193 37 Never
279 0 207 72 Never
277 0 before 1856 Never
292 0 before 1840 Never
297 0 before 1835 Never
272 0 before 1861 Never
290 0 before 1843 Never
326 0 250 76 Never
320 7 261 59 Never
288 0 before 1844 Never
239 0 before 1894 Never
276 0 before 1857 Never
315 14 237 77 Never
estimated 1707 0 before 1817 Never
241 0 before 1892 Never
142 0 before 1990 Never
324 0 261 63 Never
260 1 214 46 Never
288 0 before 1845 Never
341 0 301 40 Never
283 0 before 1849 Never
201 1 142 58 Never
136 0 65 71 Never
309 0 244 64 Never
287 0 251 35 Never
about 1674
349 0 281 67 Never
128 0 48 79 Never
266 0 before 1867 Never
estimated 1749 0 238 Never
134 0 before 1998 Never
282 0 210 71 Never
270 0 188 81 Never
408 2 360 48 Never
173 10 before 1960 Never
281 0 before 1851 Never
291 0 before 1841 Never
285 0 before 1847 Never
243 0 before 1889 Never
246 0 before 1887 Never
216 0 before 1916 Never
170 0 before 1963 Never
estimated 1709 0 before 1819 Never
estimated 1709 0 before 1819 Never
132 0 before 2000 Never
357 0 313 43 Never
287 0 before 1846 Never
estimated 1709 0 before 1819 Never
about 1684
339 0 272 66 Never
291 1 208 82 Never
284 0 before 1849 Never
268 0 before 1864 Never
300 0 before 1832 Never
311 0 before 1821 Never
321 0 before 1811 Never
about 1641
382 8 331 50 Never
about 1676
347 3 316 31 Never
estimated 1830 0 138 Never
180 3 before 1953 Never
146 0 75 70 Never
estimated 1832 1 before 1942 Never
323 11 before 1810 Never
275 3 218 56 Never
estimated 1852 0 before 1962 Never
estimated 1707 0 before 1817 Never
304 0 255 48 Never
estimated 1550 1
about 1614
409 Never
154 0 76 78 Never
140 0 75 65 Never
312 0 before 1820 Never
about 1679
344 0 before 1789 Never
265 8 before 1867 Never
estimated 1709 0 before 1819 Never
228 3 180 48 Never
294 0 before 1839 Never
323 9 before 1810 Never
estimated 1709 0 before 1819 Never
322 0 before 1811 Never
353 4 313 39 Never
144 0 before 1988 Never
326 0 before 1806 Never
356 6 281 74 Never
275 0 204 70 Never
302 2 213 88 Never
279 0 before 1853 Never
130 0 before 2002 Never
138 0 before 1995 Never
about 1672
351 12 275 76 Never
319 0 before 1814 Never
about 1590
433 1 387 46 Never