Given names | Surname | Sosa | Birth | Place | Death | Age | Place | Last change | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
estimated 1845 | 0 | before 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1908 | 0 | before 2018 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1771 | 0 | before 1881 | F | YES | YES | |||||||||||
184 | 0 | 114 | 70 | F | YES | YES | R | |||||||||
145 | 5 | before 1987 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1771 | 0 | before 1881 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1771 | 0 | before 1881 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1771 | 0 | before 1881 | F | YES | YES | |||||||||||
203 | 0 | before 1930 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1845 | 0 | before 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1845 | 0 | before 1955 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1771 | 0 | before 1881 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1833 | 0 | before 1943 | F | YES | Y100 | |||||||||||
188 | 8 | before 1944 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1812 | 0 | before 1922 | F | YES | YES | |||||||||||
136 | 0 | before 1996 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1861 | 0 | before 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1975 | 1 | M | Y100 | N | ||||||||||||
226 | 0 | 149 | 77 | F | YES | YES | ||||||||||
estimated 1845 | 0 | before 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
153 | 7 | 67 | 85 | M | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1861 | 0 | before 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
141 | 0 | before 1991 | F | YES | Y100 | |||||||||||
252 | 9 | before 1880 | M | YES | YES | |||||||||||
127 | 0 | before 2006 | M | YES | Y100 | |||||||||||
177 | 6 | before 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
132 | 0 | before 2001 | M | YES | Y100 | |||||||||||
167 | 1 | before 1966 | M | YES | Y100 | |||||||||||
264 | 8 | before 1869 | M | YES | YES | |||||||||||
231 | 0 | before 1901 | M | YES | YES | |||||||||||
221 | 7 | before 1911 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1842 | 0 | before 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1833 | 0 | before 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1812 | 0 | before 1922 | F | YES | YES | |||||||||||
193 | 9 | before 1939 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1812 | 0 | before 1922 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1729 | 11 |
before January 20, 1801
|
222 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1771 | 0 | before 1881 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1861 | 0 | before 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
234 | 0 | before 1899 | M | YES | YES | |||||||||||
222 | 1 | before 1911 | M | YES | YES | |||||||||||
218 | 0 | 218 | 0 | M | YES | YES | ||||||||||
estimated 1771 | 0 | before 1881 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1908 | 0 | before 2018 | M | YES | Y100 | |||||||||||
0 | M | YES | N | L | ||||||||||||
estimated 1940 | 2 | M | Y100 | N | ||||||||||||
115 | 1 | 53 | 61 | M | YES | Y100 | ||||||||||
208 | 0 | before 1925 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1861 | 0 | before 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
224 | 0 | before 1908 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1842 | 0 | before 1952 | F | YES | Y100 | |||||||||||
142 | 0 | before 1990 | F | YES | Y100 | |||||||||||
237 | 0 | before 1895 | F | YES | YES | |||||||||||
estimated 1861 | 0 | before 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
205 | 0 | 204 | 1 | F | YES | YES | ||||||||||
210 | 0 | before 1922 | F | YES | YES | |||||||||||
142 | 1 | 72 | 70 | F | YES | Y100 | ||||||||||
estimated 1903 | 2 | before 2013 | F | YES | Y100 | R | ||||||||||
estimated 1861 | 0 | before 1971 | F | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1651 | 1 | 317 | M | YES | YES | R | ||||||||||
0 | M | YES | N | R | ||||||||||||
estimated 1845 | 0 | before 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
139 | 0 | before 1994 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1771 | 0 | before 1881 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1845 | 0 | before 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1845 | 0 | before 1955 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1771 | 0 | before 1881 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1861 | 0 | before 1971 | M | YES | Y100 | |||||||||||
229 | 0 | before 1904 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1908 | 0 | before 2018 | M | YES | Y100 | |||||||||||
estimated 1842 | 0 | before 1952 | M | YES | Y100 | |||||||||||
215 | 8 | before 1917 | M | YES | YES | |||||||||||
estimated 1833 | 0 | before 1943 | M | YES | Y100 | |||||||||||
|